Skip to content
Extraits de code Groupes Projets
random_graphs.txt 4,34 Mo
Newer Older
  • Learn to ignore specific revisions
  • Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    376001 376002 376003 376004 376005 376006 376007 376008 376009 376010 376011 376012 376013 376014 376015 376016 376017 376018 376019 376020 376021 376022 376023 376024 376025 376026 376027 376028 376029 376030 376031 376032 376033 376034 376035 376036 376037 376038 376039 376040 376041 376042 376043 376044 376045 376046 376047 376048 376049 376050 376051 376052 376053 376054 376055 376056 376057 376058 376059 376060 376061 376062 376063 376064 376065 376066 376067 376068 376069 376070 376071 376072 376073 376074 376075 376076 376077 376078 376079 376080 376081 376082 376083 376084 376085 376086 376087 376088 376089 376090 376091 376092 376093 376094 376095 376096 376097 376098 376099 376100 376101 376102 376103 376104 376105 376106 376107 376108 376109 376110 376111 376112 376113 376114 376115 376116 376117 376118 376119 376120 376121 376122 376123 376124 376125 376126 376127 376128 376129 376130 376131 376132 376133 376134 376135 376136 376137 376138 376139 376140 376141 376142 376143 376144 376145 376146 376147 376148 376149 376150 376151 376152 376153 376154 376155 376156 376157 376158 376159 376160 376161 376162 376163 376164 376165 376166 376167 376168 376169 376170 376171 376172 376173 376174 376175 376176 376177 376178 376179 376180 376181 376182 376183 376184 376185 376186 376187 376188 376189 376190 376191 376192 376193 376194 376195 376196 376197 376198 376199 376200 376201 376202 376203 376204 376205 376206 376207 376208 376209 376210 376211 376212 376213 376214 376215 376216 376217 376218 376219 376220 376221 376222 376223 376224 376225 376226 376227 376228 376229 376230 376231 376232 376233 376234 376235 376236 376237 376238 376239 376240 376241 376242 376243 376244 376245 376246 376247 376248 376249 376250 376251 376252 376253 376254 376255 376256 376257 376258 376259 376260 376261 376262 376263 376264 376265 376266 376267 376268 376269 376270 376271 376272 376273 376274 376275 376276 376277 376278 376279 376280 376281 376282 376283 376284 376285 376286 376287 376288 376289 376290 376291 376292 376293 376294 376295 376296 376297 376298 376299 376300 376301 376302 376303 376304 376305 376306 376307 376308 376309 376310 376311 376312 376313 376314 376315 376316 376317 376318 376319 376320 376321 376322 376323 376324 376325 376326 376327 376328 376329 376330 376331 376332 376333 376334 376335 376336 376337 376338 376339 376340 376341 376342 376343 376344 376345 376346 376347 376348 376349 376350 376351 376352 376353 376354 376355 376356 376357 376358 376359 376360 376361 376362 376363 376364 376365 376366 376367 376368 376369 376370 376371 376372 376373 376374 376375 376376 376377 376378 376379 376380 376381 376382 376383 376384 376385 376386 376387 376388 376389 376390 376391 376392 376393 376394 376395 376396 376397 376398 376399 376400 376401 376402 376403 376404 376405 376406 376407 376408 376409 376410 376411 376412 376413 376414 376415 376416 376417 376418 376419 376420 376421 376422 376423 376424 376425 376426 376427 376428 376429 376430 376431 376432 376433 376434 376435 376436 376437 376438 376439 376440 376441 376442 376443 376444 376445 376446 376447 376448 376449 376450 376451 376452 376453 376454 376455 376456 376457 376458 376459 376460 376461 376462 376463 376464 376465 376466 376467 376468 376469 376470 376471 376472 376473 376474 376475 376476 376477 376478 376479 376480 376481 376482 376483 376484 376485 376486 376487 376488 376489 376490 376491
    2352 6758 -6
    4597 2653 -10
    4396 575 41
    2532 4747 -26
    6285 1715 -23
    4357 3581 41
    1738 786 17
    6055 792 18
    525 725 -6
    6040 4253 37
    4955 6605 -46
    1793 4092 -29
    2668 801 42
    5378 3333 22
    4188 1930 -42
    817 5709 20
    7097 337 -25
    3591 5815 -5
    5147 6340 -40
    4725 4693 11
    2146 2538 -17
    5748 3753 23
    5472 5843 -37
    4614 4111 45
    1394 612 1
    6421 1429 50
    231 838 -12
    1937 4429 -22
    4435 1888 8
    548 6613 11
    6869 1649 32
    6154 288 48
    1265 5182 -35
    4287 2108 -26
    3532 2924 -34
    4129 2235 -32
    3325 2466 4
    2859 4403 -28
    7052 1150 -26
    3366 1121 20
    4372 880 -38
    229 6456 5
    6370 611 -31
    4713 4320 46
    6590 742 -26
    1968 4293 -6
    5886 509 10
    2953 2790 44
    3872 2733 -25
    146 6099 -20
    2456 2783 -15
    6415 3012 -42
    2974 1695 37
    4137 6408 -33
    298 5888 43
    6494 169 15
    6660 5477 15
    2760 742 14
    2107 4614 -27
    2605 4761 -16
    4224 107 8
    6724 5944 -9
    1460 1808 33
    3339 5367 48
    2429 5665 -9
    2262 4472 48
    5810 4022 -32
    =====
     1 7110 110 -50 50
    2179 6204 41
    1916 1201 -49
    3231 3229 -40
    3534 343 37
    6621 7067 -9
    4455 839 46
    4561 4179 -15
    3388 6608 6
    416 1182 -37
    4722 6414 36
    6818 1483 -18
    2546 2822 29
    2888 6053 1
    304 1899 -5
    4358 1411 11
    137 5288 -8
    4255 2739 -44
    6631 5550 -46
    6984 5388 -21
    4699 2422 27
    5858 2130 -4
    5533 4676 -17
    5831 455 45
    2827 759 48
    6698 4539 17
    2838 4676 -7
    396 1244 26
    1555 765 11
    1635 61 -11
    2319 4182 25
    2307 2352 -30
    3779 775 48
    385 6606 -8
    3044 1745 48
    7025 1333 -33
    5306 4172 -9
    1766 3990 -18
    387 4968 -25
    3980 6025 26
    5273 1234 13
    2456 2963 22
    1192 6165 -50
    4027 6550 12
    6738 1907 -46
    3099 1822 -8
    3999 6550 -17
    1887 1206 -31
    1020 1015 -9
    339 4417 -49
    298 2580 13
    3860 4459 19
    2665 5073 47
    2244 1412 -38
    742 1041 -39
    986 3562 -27
    1985 451 -1
    6578 1760 47
    941 2202 -7
    6805 2542 -37
    4473 2840 -2
    2220 6122 -30
    2930 1677 33
    2695 3344 -16
    1322 4086 -1
    1279 4494 8
    3057 6479 28
    3698 5947 -1
    4968 6311 -12
    143 6006 19
    6267 2791 34
    174 5011 -5
    5072 253 9
    246 2948 8
    3942 4271 20
    1569 4972 17
    2180 919 5
    3242 4040 19
    5486 1898 -24
    2823 1463 -49
    2702 620 -21
    4843 217 -44
    5997 5289 50
    1718 5535 23
    783 1789 21
    3356 3358 22
    3314 5538 49
    2642 1092 50
    6761 6579 -46
    3549 1714 6
    5765 4417 -16
    3084 2150 -31
    4837 459 14
    6844 2177 2
    4689 2382 -35
    6227 5739 21
    5627 1365 -43
    5368 3429 -47
    2040 3080 -10
    6563 6629 -29
    6018 4706 -1
    5515 681 -44
    4651 4940 -47
    1966 4674 17
    4239 2253 36
    614 792 48
    347 6419 18
    5040 4100 -33
    3716 5562 33
    705 5015 4
    7097 3923 18
    =====
     1 7110 310 -50 50
    2529 1750 35
    6644 6401 -40
    4687 1258 -38
    4329 4919 11
    6353 4955 45
    6429 5302 33
    760 3233 -25
    5052 6371 38
    5893 7077 -9
    5676 6486 -43
    2477 1327 -29
    7069 862 17
    2381 5549 -8
    1790 2190 49
    3453 855 0
    5908 6706 -15
    562 6888 10
    5849 4831 -23
    2477 3036 -40
    4121 1602 14
    2001 3501 -14
    1631 3460 50
    552 5264 41
    6686 7054 -41
    3519 3397 24
    4729 2195 -34
    4132 2180 19
    6190 919 0
    6932 3396 -42
    530 6940 47
    37 1831 0
    871 3462 -32
    2567 3436 -38
    1546 2434 -39
    3293 5953 24
    4739 2995 46
    6360 17 -26
    650 5630 -31
    6302 5452 17
    771 5982 -42
    3375 5441 35
    2370 6312 -1
    4247 1191 -48
    3701 2737 -32
    3099 5452 47
    5894 3082 36
    2619 1754 37
    1524 1826 44
    770 441 16
    2835 634 32
    4729 4009 -48
    1345 5801 16
    266 2361 19
    2624 6062 -47
    307 2051 -7
    3943 257 13
    2886 2877 29
    1268 3823 -26
    5281 4594 34
    525 6851 49
    1174 4470 47
    155 5237 13
    5448 5504 -37
    3666 440 -22
    4622 747 -33
    2765 4112 38
    3989 6420 18
    6968 579 32
    4086 5860 -3
    1644 5807 48
    6947 6982 -9
    1462 27 47
    1200 4897 -5
    2721 1453 5
    3194 5498 -38
    5718 1153 28
    811 5142 -46
    5314 4423 -6
    6530 1399 41
    4652 2465 -41
    1937 1725 -1
    4270 2609 -6
    3575 3231 44
    1274 5952 50
    6524 2036 48
    5411 644 14
    722 877 -22
    2454 6191 -48
    4765 5033 27
    4670 1997 -15
    3851 3934 -42
    2325 517 -24
    249 4092 35
    3647 5367 13
    811 4203 -29
    2895 2504 -6
    6132 2648 34
    6824 5103 27
    5406 2180 -49
    4232 6851 24
    5523 3592 5
    851 5339 4
    5898 5588 -17
    6488 1548 -47
    6498 1781 -31
    856 4677 44
    2390 3121 19
    4801 2835 -33
    5716 554 32
    4555 4786 -32
    5391 2621 20
    2473 2894 1
    651 1104 -9
    1765 482 -19
    1714 6980 38
    4710 148 -9
    3678 1960 39
    4138 6183 -27
    2592 4790 -35
    3226 1657 -43
    3601 7048 -16
    6412 1833 -47
    342 1906 -43
    6393 3671 -20
    6882 4807 -50
    1465 2407 -11
    724 5507 40
    3105 2536 -48
    1212 5128 -31
    6404 666 26
    2163 3689 -39
    7074 2991 31
    82 2755 -45
    1303 2039 -34
    3585 1233 1
    4580 2698 44
    5146 3423 22
    561 5950 -31
    2738 52 38
    1439 5879 7
    2375 354 -38
    2093 318 6
    4223 6932 -12
    571 1126 -16
    590 4133 24
    5417 1025 -40
    5542 6171 -31
    3486 6733 -28
    3966 1783 -43
    1886 3223 8
    472 5020 -36
    2169 4 28
    6279 3649 0
    6034 4220 -44
    141 4810 -41
    2591 2540 44
    51 972 13
    935 4458 -9
    81 1314 14
    5811 2622 32
    3201 3094 20
    944 5263 24
    5538 3854 23
    2845 2778 -11
    699 2919 39
    2687 5510 -46
    5700 4984 31
    86 5919 -29
    1206 5422 29
    3531 4123 -44
    1391 214 -23
    4271 1159 3
    6578 6119 -45
    5423 1854 -28
    1379 1976 -45
    1567 4663 43
    3717 3253 12
    6839 3339 16
    199 3967 43
    827 388 33
    4655 1779 10
    3889 5473 23
    698 4941 -18
    1361 3254 3
    4224 4633 -7
    2897 5622 -39
    6503 1651 -33
    872 1380 -26
    583 1579 22
    5715 1828 8
    173 6483 12
    1378 2684 5
    3741 2804 27
    4536 3587 -50
    76 702 -20
    4123 3599 6
    5724 2992 30
    3467 3287 0
    3394 3870 2
    179 1897 16
    4462 2071 12
    2258 2871 19
    6106 6034 21
    96 2883 -9
    4451 2959 17
    5752 6504 3
    5565 5118 44
    6451 1476 32
    2186 4292 34
    5455 4471 -25
    3442 1823 6
    224 3504 -15
    6801 1922 19
    1385 2018 -29
    6666 5892 -38
    5539 4534 35
    323 2411 -33
    4632 1752 43
    5118 3361 -16
    2364 1706 32
    930 5148 7
    1566 4794 -27
    4496 4486 -49
    6350 5871 -15
    3399 4849 -27
    3407 3278 -21
    2231 3601 -8
    6174 546 -43
    3905 5664 -8
    6507 341 48
    5892 1271 22
    6522 2837 44
    3547 6755 48
    2493 5995 4
    2880 1706 -47
    2627 5113 29
    5752 235 16
    4756 6409 -25
    5513 3205 -46
    2520 2024 2
    656 228 10
    3361 6172 1
    3751 2031 11
    939 4525 6
    3420 295 9
    3640 2345 -4
    28 987 -47
    6550 5744 -36
    6507 3569 20
    4441 5511 -47
    2716 6167 47
    2262 1841 -45
    4068 5592 38
    5519 5954 -41
    5855 2264 -45
    210 5905 16
    6211 5933 3
    5336 4795 -10
    3183 4193 19
    3657 946 -3
    6155 3085 -10
    615 4769 -32
    1826 1727 -9
    4490 136 -44
    3991 5414 -16
    3787 5046 9
    5351 4147 -24
    214 2374 -14
    821 4979 -38
    4419 1527 -25
    6418 7104 -23
    6897 610 -40
    2107 1858 42
    2910 5770 -18
    1978 2651 -30
    3889 5860 -37
    4017 3523 -24
    2391 3737 44
    5560 3980 -21
    5234 711 -13
    5854 6552 -31
    1872 6339 -12
    2659 1337 49
    4595 3669 -29
    6668 5647 -2
    6467 1849 34
    4203 5288 -21
    5508 7101 -49
    1499 5551 25
    2469 3675 -1
    4389 1842 -45
    6303 3714 0
    1139 5795 50
    4943 3280 46
    6829 2839 27
    3678 2196 28
    6387 5821 7
    5510 4219 -11
    683 5718 45
    6946 500 17
    6810 4889 32
    5539 3504 50
    2919 4643 -20
    1636 1898 49
    3444 1039 19
    3211 4717 11
    4828 3416 39
    4045 1817 -41
    2675 2500 -32
    6857 1758 -8
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    =====