Skip to content
Extraits de code Groupes Projets
random_graphs.txt 4,34 Mo
Newer Older
  • Learn to ignore specific revisions
  • Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    56 16 -49
    0 15 -13
    69 2 -5
    19 44 -5
    12 17 17
    39 46 29
    63 17 -33
    30 45 -3
    36 67 -15
    1 47 -23
    51 46 27
    2 46 -3
    29 57 34
    47 18 42
    26 30 -39
    63 11 25
    11 5 2
    27 47 -25
    6 13 42
    31 26 18
    24 19 -2
    34 21 2
    0 51 19
    27 40 10
    40 9 -39
    13 2 20
    44 25 -29
    22 65 -42
    57 1 -33
    19 44 -18
    41 69 -13
    39 33 -15
    26 45 46
    0 3 13
    4 55 -1
    27 10 37
    16 54 39
    9 18 -13
    50 5 30
    45 25 -33
    9 8 -6
    63 60 20
    68 16 -42
    66 28 -42
    46 32 45
    36 2 29
    27 30 -50
    44 39 -38
    68 19 -46
    23 7 -48
    23 16 24
    21 9 49
    65 19 12
    26 27 16
    60 4 -48
    9 40 34
    63 9 29
    20 54 26
    19 64 -35
    23 18 -34
    53 41 27
    33 62 15
    15 69 1
    13 25 45
    51 15 10
    63 37 -22
    8 30 -30
    64 62 40
    32 11 23
    20 35 -34
    14 30 -47
    37 5 -5
    0 20 -7
    64 33 24
    3 14 -7
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    29 19 30
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    36 27 -21
    41 34 -27
    54 66 -8
    50 16 -28
    5 43 50
    60 10 -37
    61 22 -21
    49 16 -9
    5 20 -36
    35 61 -33
    43 27 -49
    24 69 -6
    56 65 3
    41 45 29
    3 51 -14
    65 53 -16
    62 44 23
    9 35 17
    13 41 29
    31 18 18
    68 3 46
    5 28 -36
    58 26 30
    38 9 16
    58 12 -30
    51 19 -3
    54 11 -26
    22 32 44
    65 45 47
    11 6 -42
    19 16 -41
    54 34 44
    30 34 -32
    1 14 8
    30 2 18
    40 53 -37
    45 38 -43
    36 60 -5
    63 67 -17
    60 21 -31
    18 40 -30
    49 24 21
    50 66 -2
    65 67 20
    43 28 33
    33 68 4
    42 56 2
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    =====
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
     1 70 170 -50 50
    4 22 -1
    68 27 27
    37 30 -35
    24 48 49
    45 31 -12
    41 57 -7
    51 15 -45
    9 0 -15
    19 27 -6
    17 33 10
    40 54 37
    9 3 -38
    39 42 7
    29 64 38
    68 39 40
    17 23 -45
    55 4 8
    54 13 42
    28 44 -4
    56 62 37
    6 44 -43
    36 53 -11
    45 23 37
    8 52 49
    23 63 14
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    10 22 10
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    43 8 -22
    45 4 26
    35 45 -22
    65 31 -10
    0 50 40
    1 28 -16
    64 4 -5
    29 24 -40
    0 59 30
    10 0 -27
    44 55 2
    23 30 -47
    16 7 -6
    65 14 35
    36 26 -32
    63 28 48
    3 22 50
    49 63 -36
    7 63 48
    40 15 -13
    37 59 -45
    31 25 -24
    19 26 -13
    34 42 -46
    2 51 -23
    30 18 0
    52 59 -32
    57 54 13
    50 51 3
    66 48 17
    67 30 -18
    22 42 -17
    5 4 28
    53 38 -44
    9 40 4
    28 13 15
    51 7 -9
    52 65 -18
    15 45 -31
    17 53 -40
    57 63 -12
    0 27 -24
    54 33 -46
    6 28 12
    13 38 -21
    12 8 39
    30 59 27
    36 54 -46
    39 69 40
    24 16 5
    69 4 34
    33 64 -29
    8 46 44
    49 20 -44
    29 47 -44
    37 16 21
    27 63 26
    11 35 -37
    10 53 -14
    38 8 -15
    42 14 -45
    69 60 -48
    57 21 -14
    20 54 43
    67 53 -31
    25 0 -35
    19 65 -20
    54 18 -7
    49 19 37
    57 19 -26
    13 36 38
    15 35 -12
    25 34 33
    26 66 50
    56 5 -28
    65 31 32
    44 50 -34
    33 46 -19
    45 26 31
    37 25 16
    1 39 39
    25 54 -37
    62 21 22
    39 47 10
    12 45 50
    50 52 -47
    18 26 -25
    52 2 7
    58 59 28
    1 26 40
    46 27 -39
    57 64 -6
    45 57 -27
    10 26 35
    41 51 3
    19 31 32
    17 62 1
    18 56 -25
    54 44 -36
    58 45 21
    18 34 -31
    28 33 -38
    23 9 6
    38 31 50
    31 2 24
    10 33 17
    54 50 45
    55 69 -11
    57 65 -19
    49 66 -32
    66 14 -19
    53 54 42
    35 7 -4
    3 46 16
    10 19 27
    56 41 29
    18 26 -10
    29 11 38
    39 10 -6
    10 59 -31
    51 68 20
    68 51 -44
    37 28 25
    38 32 13
    59 42 6
    35 41 -44
    45 59 -20
    48 30 27
    49 69 22
    0 22 46
    5 15 -31
    36 14 -21
    52 51 -49
    17 19 11
    40 20 -44
    24 68 -41
    49 55 21
    31 33 35
    47 25 -26
    16 25 3
    33 31 -29
    59 9 11
    9 3 -21
    0 32 23
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    =====
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
     1 70 190 -50 50
    22 2 -28
    29 26 6
    7 6 1
    68 49 -37
    8 38 -19
    29 55 -35
    14 30 -34
    2 31 -47
    17 53 -32
    24 53 16
    51 5 27
    53 35 -46
    52 54 7
    37 53 -20
    68 61 18
    53 32 24
    6 58 -7
    60 2 -22
    8 19 9
    17 56 -48
    0 37 -30
    56 20 0
    23 15 -16
    65 52 -40
    41 50 -21
    55 46 -36
    66 52 -32
    37 55 -21
    51 63 23
    61 10 30
    41 22 -28
    39 21 4
    2 44 -18
    20 51 24
    32 22 -26
    36 7 -1
    25 3 -21
    61 52 -37
    29 46 22
    40 37 39
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    26 20 -21
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    61 60 -47
    46 62 33
    59 24 -27
    66 69 -29
    53 35 29
    17 60 17
    33 63 47
    67 40 35
    46 68 -13
    66 36 28
    68 50 -12
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    3 25 48
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    39 6 -20
    38 68 4
    3 21 43
    6 59 -24
    11 10 -44
    46 19 41
    63 65 13
    24 4 -20
    58 14 -49
    68 17 6
    22 57 15
    41 25 -21
    44 41 -46
    64 59 -3
    47 0 35
    6 58 34
    5 51 19
    2 5 47
    48 5 23
    3 16 17
    66 38 -32
    66 9 -43
    5 54 -30
    32 68 21
    44 40 46
    33 32 -39
    14 32 39
    32 35 13
    49 65 -11
    65 43 20
    33 19 -18
    55 21 41
    51 64 3
    29 38 -22
    9 13 38
    54 58 -19
    34 2 26
    28 46 0
    1 26 -20
    59 33 27
    55 67 -9
    60 64 30
    0 45 21
    58 16 -25
    56 26 -23
    36 10 -36
    49 44 11
    24 2 -34
    47 15 28
    65 4 49
    10 2 2
    44 62 43
    30 62 -40
    11 62 -27
    54 60 -50
    28 26 -12
    2 6 -37
    48 42 -36
    25 19 -45
    28 26 40
    7 36 -12
    52 11 -1
    22 41 29
    36 64 -37
    9 48 -37
    66 18 -50
    5 20 -46
    0 11 50
    68 36 -46
    11 7 30
    52 14 -47
    14 8 -2
    49 30 10
    7 9 -6
    38 18 40
    60 27 9
    50 44 47
    58 45 49
    38 43 -37
    50 66 -33
    7 48 -41
    12 4 -9
    28 54 23
    15 3 -3
    9 41 -31
    52 43 -26
    55 35 -18
    8 35 5
    55 16 24
    10 66 -23
    42 15 -13
    30 27 27
    38 55 -24
    7 13 49
    67 34 -11
    6 28 13
    53 13 18
    5 34 10
    60 19 -47
    42 41 19
    8 13 21
    35 55 -7
    8 35 -48
    35 43 -44
    7 40 -18
    20 58 -13
    19 42 -6
    8 47 1
    20 50 6
    60 22 -12
    26 43 -36
    38 42 -15
    4 61 -19
    59 23 -25
    29 31 8
    30 68 -30
    2 61 0
    61 17 -45
    53 5 14
    6 33 7
    61 17 -29
    11 55 45
    51 1 20
    56 60 1
    68 32 47
    42 62 30
    48 6 23
    62 9 -34
    26 63 33
    62 11 -29
    67 2 -10
    10 13 1
    7 64 -39
    65 62 7
    18 60 -27
    14 44 -26
    9 23 31
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    =====
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
     1 70 210 -50 50
    53 27 33
    57 66 -39
    7 58 -38
    49 55 39
    50 7 -13
    37 26 43
    37 33 36
    27 63 -43
    50 8 -35
    18 17 13
    51 13 16
    47 12 12
    24 19 -3
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    24 11 -37
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    26 61 29
    41 28 -44
    62 7 47
    17 35 -15
    32 27 34
    33 45 4
    0 38 -31
    64 15 46
    54 51 -18
    44 5 -35
    32 31 1
    40 14 -25
    4 18 -37
    1 35 -10
    62 9 12
    3 55 -14
    44 55 26
    27 49 48
    23 33 -6
    50 19 12
    18 52 21
    47 22 -42
    47 26 -18
    67 39 12
    51 32 -14
    63 47 -46
    62 21 46
    41 49 -8
    36 14 -12
    25 64 15
    19 24 17
    44 1 -27
    38 61 -44
    39 58 -38
    17 51 -7
    16 44 -2
    1 48 -37
    40 32 43
    1 68 -36
    6 23 -7
    31 42 44
    50 29 34
    21 9 21
    42 48 -49
    33 7 -1
    67 36 -7
    9 37 -33
    55 19 -1
    9 32 -49
    60 39 1
    34 0 44
    33 51 49
    45 14 24
    60 69 -31
    5 44 -22
    1 41 21
    42 63 -33
    16 48 14
    9 69 1
    13 59 35
    53 24 12
    7 57 -2
    2 44 -18
    6 46 -29
    59 51 10
    62 64 8
    30 49 46
    48 65 -31
    15 16 5
    14 30 35
    65 25 0
    46 32 -39
    32 46 2
    32 52 -42
    32 54 32
    17 46 37
    56 18 -17
    18 66 -12
    28 23 -33
    50 38 21
    49 45 -34
    14 33 31
    48 65 -23
    56 27 47
    52 1 -9
    53 31 5
    36 17 26
    69 36 -31
    38 6 1
    24 56 37
    52 47 -39
    35 3 3
    62 51 9
    65 49 -23
    63 43 -36
    32 26 -39
    2 63 -8
    2 4 -48
    68 54 28
    30 9 -29
    30 61 -31
    17 27 2
    37 31 49
    52 27 -8
    25 20 -25
    69 64 45
    16 8 21
    62 10 -30
    5 9 31
    36 39 -15
    65 12 3
    14 41 35
    37 9 27
    53 61 5
    36 16 -1
    17 27 -17
    13 55 47
    25 48 -38
    42 65 18
    19 53 -24
    43 66 -48
    14 49 47
    23 63 39
    15 46 39
    43 49 -36
    13 58 -50
    68 64 7
    58 23 -50
    53 60 -26
    38 21 -1
    7 64 -23
    14 9 40
    58 44 -22
    15 1 -29
    20 45 -21
    43 0 20
    21 10 24
    37 69 40
    12 64 -11
    43 33 -48
    56 52 -19
    54 21 -9
    29 51 23
    30 45 -24
    17 42 11
    17 16 45
    28 66 36
    39 69 28
    45 16 -24
    20 55 7
    14 19 32
    22 3 45
    30 32 -14
    53 5 14
    27 22 -29
    68 40 -2
    60 10 -36
    32 49 20
    16 36 14
    43 57 -23
    56 13 38
    20 36 32
    30 66 15
    9 50 -33
    45 19 -38
    54 29 2
    21 19 -1
    54 63 -49
    40 9 10
    31 52 43
    19 39 -35
    26 1 9
    48 43 48
    33 52 -15
    35 40 -18
    48 24 -2
    54 58 28
    59 54 24
    54 25 29
    28 56 37
    1 17 -31
    46 43 8
    68 21 49
    29 67 -9
    40 32 35
    12 22 -34
    13 7 33
    46 66 14
    2 62 -20
    37 33 -39
    67 34 -16
    66 22 36
    21 33 31
    7 62 33
    69 45 -8
    20 57 22
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    =====
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
     1 70 230 -50 50
    7 13 40
    52 59 28
    11 3 -13
    8 52 -22
    60 50 26
    60 58 44
    44 9 26
    62 28 2
    7 28 40
    67 48 3
    9 67 -26
    28 49 -37
    67 2 -23
    28 10 -39
    35 13 -33
    6 3 48
    11 59 28
    62 52 37
    35 59 -16
    53 68 -13
    12 7 -5
    43 47 -44
    16 44 36
    63 3 -5
    22 38 47
    31 44 25
    28 67 -19
    47 59 -38
    25 36 -17
    42 31 -13
    38 44 44
    42 29 -24
    26 45 28
    24 38 3
    44 60 -4
    8 33 49
    56 62 -46
    24 51 -12
    56 6 3
    8 61 -48
    40 41 -43
    9 13 -25
    26 51 -48
    18 17 49
    12 62 -25
    57 12 48
    17 10 32
    45 47 -30
    17 33 16
    13 53 -30
    52 23 37
    66 45 27
    50 1 -21
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    10 19 48
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    21 44 42
    34 31 -42
    10 60 -28
    61 36 48
    23 53 30
    3 8 -50
    57 2 -19
    11 10 14
    49 61 41
    69 13 8
    48 34 -34
    31 10 -4
    26 21 -39
    43 24 34
    38 47 -50
    8 62 -36
    43 61 -23
    44 3 -38
    20 52 -21
    68 63 30
    7 41 45
    38 28 -37
    59 44 47
    13 51 -40
    2 40 20
    6 50 -21
    68 62 3
    1 26 -11
    53 64 33
    47 45 34
    30 2 -17
    33 40 12
    3 41 19
    17 54 9
    11 68 -1
    13 5 37
    1 3 35
    45 16 -22
    27 69 -50
    20 58 2
    31 19 14
    45 64 -8
    28 67 26
    56 27 -24
    7 50 -45
    57 64 33
    40 7 -18
    16 52 -28
    18 21 8
    26 53 25
    67 27 23
    52 14 21
    8 42 -35
    6 41 -15
    0 48 23
    62 47 49
    2 18 -43
    26 34 36
    67 64 22
    49 20 -36
    31 29 -19
    33 11 5
    28 32 -36
    33 38 -40
    7 38 18
    32 30 -47
    62 44 -48
    30 1 33
    61 10 -45
    44 1 -13
    11 32 12
    16 7 -40
    24 48 41
    16 23 -5
    61 31 -18
    2 5 -26
    61 67 -14
    10 27 18
    63 19 -9
    52 5 -3
    49 16 44
    29 33 36
    21 69 -22
    44 27 -47
    36 18 28
    7 20 -26
    21 24 -43
    10 34 -48
    69 40 44
    23 22 2
    35 14 10
    34 43 31
    41 64 19
    25 51 -45
    33 17 -17
    26 36 37
    12 0 19
    8 10 -35
    43 21 -43
    27 44 33
    28 22 29
    46 56 41
    39 27 -24
    31 65 -39
    62 40 7
    41 67 12
    53 9 -1
    18 29 -29
    42 2 29
    24 29 -19
    53 0 7
    25 46 -35
    53 16 44
    6 59 -32
    21 52 9
    66 35 44
    7 18 -38
    30 49 -29
    63 21 41
    47 58 28
    6 41 -14
    69 8 42
    49 62 -27
    12 24 -39
    6 8 32
    42 2 30
    60 5 43
    39 49 -24
    3 14 -11
    61 33 -2
    32 51 31
    52 58 -22
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    44 11 19
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    54 24 -23
    28 42 -40
    67 14 4
    44 5 -7
    4 56 37
    16 59 -31
    17 50 -20
    58 43 -6
    46 53 23
    58 3 17
    24 59 -46
    66 54 -27
    11 62 39
    28 18 -3
    26 23 -19
    28 54 -30
    20 61 7
    57 49 -9
    6 37 2
    69 25 -18
    59 61 -12
    7 0 -29
    23 11 9
    24 51 -11
    30 19 22
    64 47 -27
    33 68 -45
    39 55 14
    30 61 -47
    4 2 33
    64 62 47
    56 11 -22
    31 46 14
    11 1 -17
    21 43 41
    66 38 -34
    26 13 -46
    46 52 -19
    0 12 -43
    49 29 -46
    65 35 -27
    15 21 18
    23 53 -24
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
    =====
    
    Christophe-Leblanc's avatar
    Christophe-Leblanc a validé
     1 70 250 -50 50
    66 6 39
    20 40 -49
    64 36 -22
    39 62 38
    0 51 22
    28 51 36
    59 42 33
    34 37 11
    2 65 7
    51 18 10
    18 15 -22
    57 35 50
    11 41 28
    15 10 5
    32 22 -16
    56 62 -3
    23 63 46
    18 28 13
    49 30 -5
    44 23 20
    33 41 50
    29 28 -50
    7 51 14
    22 66 -13
    29 41 43
    41 27 43
    22 62 29
    57 11 -30
    1 2 -42
    11 46 -7
    51 22 0
    36 51 36
    68 59 33
    14 11 -47
    41 52 -16
    32 23 -4
    27 57 -24
    4 56 6
    21 69 -22
    10 22 -15
    22 3 -49
    6 39 5
    18 38 -22
    23 64 -18
    25 35 -29
    10 9 12
    35 37 -50
    64 53 16
    22 5 -30
    6 27 -9
    37 50 16
    20 68 8
    67 16 -31
    32 39 30
    21 7 -9
    3 17 -19
    21 64 -43
    25 58 -36
    28 22 23
    30 29 7
    54 66 -42
    24 29 -6
    34 26 -1
    35 58 -12
    19 21 -1
    51 25 32
    22 46 -36